1. | ![]() Zella married Ophir Orlo RICHISON on 30 Aug 1929 in Dayton, Montgomery, Ohio, USA. Ophir (son of Dallas Ray RICHISON and Olive ALEXANDER) was born on 24 Aug 1909 in Portland, Jay, Indiana, USA; died on 31 Jul 1949 in Winchester, Randolph, Indiana, USA; was buried on 3 Aug 1949 in Fountain Park Cemetery, Winchester, Randolph, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Children:
Zella married Delbert Albert SMITH on 6 May 1964 in Alexandria, Madison, Indiana, USA, and was divorced on 8 Jul 1966 in Anderson, Madison, Indiana, USA. Delbert was born on 12 Aug 1912; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Zella married Forester ROSENBARGER on 23 Nov 1966 in Indianapolis, Marion, Indiana, USA. Forester (son of Charles ROSENBARGER and Clara May PATTERSON) was born on 27 May 1899 in Clarks Hill, Tippecanoe, Indiana, USA; died on 3 Feb 1983 in Muncie, Delaware, Indiana, USA; was buried on 5 Feb 1983 in Elm Ridge Cemetery, Muncie, Delaware, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
2. | ![]() Hall married Martha Florentha CHILDRESS on 29 Jul 1904 in Knoxville, Knox, Tennessee, USA. Martha (daughter of 14 Elisha CHILDRESS and Susannah Jane WEAVER) was born on 17 Oct 1880 in Bearden, Knox, Tennessee, USA; died on 27 Feb 1965 in Indianapolis, Marion, Indiana, USA; was buried on 4 Mar 1965 in Glen Cove Cemetery, Knightstown, Henry, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
3. | ![]()
|
4. | John WILKERSON was born in Jul 1835 in , , Tennessee, USA (son of Claiborn WILKERSON and Lucy Ann PEARSON); died on 5 Jan 1908 in , Knox, Tennessee, USA. John married Mary Ann BRANHAM on 3 Jan 1858 in , Roane, Tennessee, USA. Mary (daughter of John BRANHAM and Malinda KANE) was born in Jun 1835 in , , Tennessee, USA; died before 7 Oct 1903. [Group Sheet] [Family Chart] |
5. | Mary Ann BRANHAM was born in Jun 1835 in , , Tennessee, USA (daughter of John BRANHAM and Malinda KANE); died before 7 Oct 1903.
|
6. | ![]() Elisha married Susannah Jane WEAVER on 6 Oct 1878 in , Anderson, Tennessee, USA. Susannah (daughter of Henry WEAVER and 31 Nancy Jane WEAVER) was born on 8 Jul 1861 in prob , Anderson, Tennessee, USA; died on 14 May 1900 in Knoxville, Knox, Tennessee, USA; was buried in Weaver Cemetery, Anderson Co., Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
7. | ![]()
|
8. | Claiborn WILKERSON was born in 1810 in , , Tennessee, USA (son of Major WILKERSON); died on 21 Nov 1862 in , Roane, Tennessee, USA. Claiborn married Lucy Ann PEARSON on 26 May 1834 in , Roane, Tennessee, USA. Lucy (daughter of Thomas PEARSON and Frances FLINN) was born about 1816 in , , Tennessee, USA; died after 1880. [Group Sheet] [Family Chart] |
9. | Lucy Ann PEARSON was born about 1816 in , , Tennessee, USA (daughter of Thomas PEARSON and Frances FLINN); died after 1880.
|
10. | John BRANHAM was born in ca 1810 in , , North Carolina, USA; died on 6 Jun 1881 in , Roane, Tennessee, USA; was buried in , Roane, Tennessee, USA. John married Malinda KANE on 31 Dec 1829 in , Roane, Tennessee, USA. Malinda was born in ca.1811 in , , Tennessee, USA; died after 1880 in , Roane, Tennessee, USA; was buried in , Roane, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
11. | Malinda KANE was born in ca.1811 in , , Tennessee, USA; died after 1880 in , Roane, Tennessee, USA; was buried in , Roane, Tennessee, USA.
|
12. | John CHILDRESS was born on ca Autumn 1830 in , Knox, Tennessee, USA (son of James Lindsay CHILDRESS); died between 1870-80. John married Sarah A. CHILDRESS on 19 Jan 1848 in , Knox, Tennessee, USA. Sarah (daughter of Robert Lindsay CHILDRESS and Keziah CARTER) was born in ca 1831 in Bull Run Valley, Knox, Tennessee, USA; died after 22 Jun 1900. [Group Sheet] [Family Chart] |
13. | Sarah A. CHILDRESS was born in ca 1831 in Bull Run Valley, Knox, Tennessee, USA (daughter of Robert Lindsay CHILDRESS and Keziah CARTER); died after 22 Jun 1900.
|
14. | Henry WEAVER was born on 3 Aug 1828 in , , Tennessee, USA (son of John WEAVER and 63 [?] Elizabeth CROSS/COOP [?]); died on 30 Jun 1898 in Heskell, Anderson, Tennessee, USA; was buried in Weaver Cemetery, , Anderson, Tennessee, USA. Henry married 31 Nancy Jane WEAVER on 18 Nov 1847 in , Knox, Tennessee, USA. Nancy was born on 4 Oct 1826 in , , Tennessee, USA; died on 4 Mar 1890 in , Anderson, Tennessee, USA; was buried in Weaver Cemetery, , Anderson, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
15. | 31 Nancy Jane WEAVER was born on 4 Oct 1826 in , , Tennessee, USA; died on 4 Mar 1890 in , Anderson, Tennessee, USA; was buried in Weaver Cemetery, , Anderson, Tennessee, USA.
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Maintained by Shirley Richison Fields.